下面这个表格整理了全球主要的电竞城市及其核心赛事,你可以快速了解概况。
| 城市 | 全球排名参考 | 核心赛事与产业特色 |
| :--
| 上海 | 2025年报告位列全球第一 | 全球首个汇集《DOTA2》国际邀请赛(TI9)、《英雄联盟》全球总决赛(S10)和《反恐精英》世界锦标赛(CS Major)三大顶级赛事的城市。坐拥多家顶级电竞俱乐部,并获得强有力的地方政策支持。 |
| 洛杉矶 | 2025年报告位列全球第二 | 老牌电竞重镇,是许多许多全球知名电竞项目版权方的所在地。 |
| 首尔 | 2025年报告位列全球第三 | 韩国电竞产业的核心,以《英雄联盟》等项目的强势俱乐部和成熟体系著称。 |
| 北京 | 入选全球前十 | 与上海、深圳、成都共同入选全球电竞城市影响力前十,产业生态指标表现优异。 |
| 深圳 | 入选全球前十 | 与上海、北京、成都共同入选全球电竞城市影响力前十。 |
| 成都 | 入选全球前十 | 与上海、北京、深圳共同入选全球电竞城市影响力前十。 |
| 巴黎 | 2024年报告位列全球第三 | 欧洲电竞的重要据点,多次承办《英雄联盟》全球总决赛等重大赛事。 |
| 利雅得 | 在24个城市中位列第11位 | 新兴的电竞力量,将通过举办首届电竞奥运会(2027年)引领下一波发展浪潮。 |
UG环球为何上海能领跑?
上海能在全球电竞城市中脱颖而出,主要得益于以下几个核心优势:
电竞城市的发展趋势
了解完当前的格局,我们还能看到电竞城市未来发展的一些鲜明趋势:
希望以上信息能帮助你全面了解全球电竞之都的竞争态势。如果你对某个特定城市或赛事有更深入的兴趣,我们可以继续探讨。






